| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 32 | 6 | 135 | 969 |
| الوفيات | 0 | 0 | 1 | 19 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 75 | 0 | 191 | 1148 |
| الوفيات | 1 | 0 | 2 | 20 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 50 | 0 | 181 | 1333 |
| الوفيات | 1 | 0 | 2 | 29 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 44 | 12 | 260 | 1499 |
| الوفيات | 0 | 0 | 3 | 41 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 65 | 16 | 246 | 1618 |
| الوفيات | 2 | 0 | 3 | 40 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 23 | 0 | 152 | 721 |
| الوفيات | 1 | 0 | 1 | 24 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 27 | 5 | 143 | 1202 |
| الوفيات | 0 | 0 | 1 | 18 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 35 | 9 | 206 | 2067 |
| الوفيات | 1 | 0 | 2 | 35 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 37 | 7 | 242 | 2266 |
| الوفيات | 0 | 0 | 1 | 25 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 110 | 24 | 491 | 2861 |
| الوفيات | 0 | 0 | 3 | 51 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 99 | 4 | 393 | 3051 |
| الوفيات | 0 | 0 | 3 | 29 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 7 | 0 | 12 | 3080 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 35 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 12 | 11 | 195 | 1321 |
| الوفيات | 1 | 0 | 1 | 38 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 39 | 0 | 117 | 2255 |
| الوفيات | 1 | 0 | 1 | 34 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 61 | 0 | 207 | 4154 |
| الوفيات | 0 | 0 | 1 | 28 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 97 | 10 | 370 | 4899 |
| الوفيات | 0 | 0 | 2 | 30 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 58 | 9 | 334 | 5560 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 33 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 84 | 9 | 283 | 7002 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 36 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 70 | 11 | 306 | 6362 |
| الوفيات | 1 | 0 | 1 | 34 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 19 | 3 | 234 | 2750 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 35 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 32 | 0 | 122 | 4435 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 19 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 77 | 19 | 215 | 7638 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 31 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 75 | 4 | 269 | 8338 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 35 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 65 | 5 | 227 | 9061 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 22 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 69 | 6 | 238 | 9355 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 13 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 60 | 6 | 183 | 7756 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 18 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 10 | 0 | 93 | 3177 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 18 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 15 | 1 | 32 | 5428 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 13 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 50 | 0 | 126 | 8826 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 9 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 36 | 5 | 101 | 8501 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 9 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 36 | 2 | 132 | 8338 |
| الوفيات | 1 | 0 | 1 | 10 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 21 | 4 | 73 | 5518 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 8 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 24 | 0 | 67 | 7336 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 12 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 8 | 0 | 24 | 2622 |
| الوفيات | 0 | 0 | 1 | 4 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 21 | 0 | 33 | 4963 |
| الوفيات | 0 | 0 | 1 | 7 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 13 | 0 | 38 | 7064 |
| الوفيات | 0 | 0 | 1 | 8 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 9 | 2 | 45 | 6428 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 13 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 18 | 4 | 47 | 6050 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 11 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 17 | 0 | 34 | 5618 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 5 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 7 | 0 | 21 | 5 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 4299 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 0 | 0 | 6 | 885 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 7 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 3 | 0 | 7 | 4 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 1357 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 7 | 0 | 12 | 2328 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 8 | 0 | 11 | 2034 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 5 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 3 | 0 | 13 | 1960 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 5 | 0 | 10 | 1504 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 5 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 0 | 0 | 2 | 1184 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 5 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 2 | 0 | 3 | 291 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 1 | 0 | 3 | 532 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الناظور | الدريوش | الشرق | المغرب | |
| الحالات | 1 | 0 | 1 | 734 |
| الوفيات | 0 | 0 | 0 | 2 |
المصدر: covidmaroc.ma